子ども医療費助成 103市町村が中卒まで
市民運動と共産党の奮闘で実現
○道補助対象基準 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 給付対象範囲 | 所得 制限 |
自己負担 | |||||
住民税課税世帯の3歳以上 | ||||||||
北海道補助基準 | ◆就学前:入院及び通院 ◆小学生:入院 |
児童 手当 に準 拠 | 総医療費の一割 | |||||
○市町村拡大実施内容(※給付対象範囲・所得制限・自己負担欄の空欄は、北海道と同一基準) | ||||||||
市(町村略) | 給付対象範囲(◎入院及び通院、●入院のみ、〇通院のみ) | 所得 制限 |
自己負担 | |||||
住民税課税世帯の3歳以上 | ||||||||
0歳~就学前 | 小1~小3 | 小4~小6 | 中1~中3 | 高1~高3 | 制限 なし |
課税世帯(自己負担1割) への市町村助成 | ||
1 | 札幌市 | ● | 就学前は初診時一部負担金 | |||||
2 | 函館市 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
3 | 小樽市 | |||||||
4 | 旭川市 | ◎ | ◎ | |||||
7 | 帯広市 | ◎ | ◎ | 就学前は全額助成 | ||||
10 | 岩見沢市 | ◎ | 全額助成 | |||||
11 | 網走市 | ● | 入院のみ全額助成 | |||||
14 | 稚内市 | ◎ | ◎ | 初診時一部負担金 | ||||
18 | 赤平市 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 全額助成 | ||
19 | 紋別市 | ◎ | ◎ | ◎ | 初診時一部負担金 | |||
20 | 士別市 | ◎ | ◎ | ● | ○ | 全額助成 | ||
21 | 名寄市 | ○ | 全額助成 | |||||
23 | 根室市 | ◎ | ◎ | |||||
24 | 千歳市 | ◎ | ||||||
21 | 歌志内市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 15歳の年度末まで所得制限なし | ||
28 | 深川市 | ◎ | ◎ | ◎ | 全額助成 | |||
31 | 恵庭市 | ● | 就学前は初診時一部負担金 | |||||
33 | 北広島市 | ◎ | ◎ | ● | 就学前は初診時一部負担金 | |||
34 | 石狩市 | 就学前は初診時一部負担金 | ||||||
35 | 北斗市 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 全額助成 | |
拡大市町村合計 | 入院 | 112 | 31 | 92 | 130 | |||
通院 | 117 | 115 | 103 | 28 |
道保健福祉部のまとめによると、15年4月1日現在で、子ども医療費を中卒までの助成を行っているのは6市97町村にまで拡大したことが判明しました(詳細は北海道のホームページ参照)。
35市144町村のうち、小卒まで拡大しているのは117市町村、うち中卒までは103市町村になります。
道の乳幼児医療費助成は、入院は小卒までですが、通院は就学前まで。しかも所得制限があり3~6歳は住民税課税世帯に一割の自己負担。きわめて厳しい制限を加えています。
これに対して過半の市町村が上のせして助成しています。他方で道内の市では室蘭、釧路、北見、夕張、留萌、芦別、三笠、滝川、砂川、富良野、伊達などは上のせゼロです。
中卒までは、函館、紋別、歌志内、深川、北斗市です。なお高卒までに拡大しているのは、歌志内、北斗市と26町村です。
(15年10月18日付「ほっかい新報」より)
※本報道後、道の集計がすすみ、11月2日現在、「通院は中卒まで104市町村、高卒まで29市町村に」なっています。