地域活性化・公共投資交付金配分限度額決まる |
内閣府は8月、地域活性化・公共投資臨時交付金の第1次配分限度額を決定しました。
道に341億円、市町村に90値円(別表)が配分されます。
第1次分は、108事業を算定対象として公共事業の地元負担の9割分を限度に交付されます。札幌市16億円、室蘭市10億円など。町村では新ひだか町2.6億円、美幌町2.2億円、白老町1.9億円、釧路町1.3億円などです。
各市町村はこれを受けて「実施計画」を検討し、議会に計上して計画を提出、審査結果通知を経て、交付申請になる運びです。
公共投資臨時交付金は1.4兆円が補正予算で決定されており、残り8000億円は第2回配分で行われます。第2回配分の対象地方負担額の照会は10月ごろの運びです。
日本共産党道委員会の佐々木忠自治体部長は「公共投資臨時交付金の活用によってかなりの一般財源が生まれ、財政運営に余裕が生じます。普通交付税の1兆円上積み(雇用維持費に54億円)、経済危機交付金6000億円も合わせると、かなりのものです。財政分析も行い、子ども医療費や住宅リフォームなど住民生活支援対策を抜本的に拡充する好機です」と語っています。
(注)金額の単位は100万円 | ||||
市町村名 | 人口(千人) | 普通交付税 地域雇用推進費 | 地域活性化・ 経済危機交付金 | 地域活性化・ 公共投資交付金 (1次) |
---|---|---|---|---|
札幌市 | 1,880 | 831 | 546 | 1,621 |
函館市 | 294 | 668 | 898 | 357 |
小樽市 | 142 | 278 | 297 | 437 |
旭川市 | 355 | 502 | 615 | 45 |
室蘭市 | 98 | 177 | 149 | 1,053 |
釧路市 | 190 | 405 | 672 | 903 |
帯広市 | 170 | 312 | 369 | 98 |
北見市 | 129 | 353 | 634 | 355 |
夕張市 | 13 | 52 | 162 | 26 |
岩見沢市 | 93 | 298 | 506 | 24 |
網走市 | 42 | 102 | 229 | 230 |
留萌市 | 26 | 70 | 123 | 40 |
苫小牧市 | 172 | 283 | 175 | 89 |
稚内市 | 41 | 103 | 275 | 375 |
美唄市 | 29 | 90 | 279 | 29 |
芦別市 | 18 | 66 | 180 | 4 |
江別市 | 125 | 227 | 229 | 49 |
赤平市 | 14 | 52 | 114 | 55 |
紋別市 | 26 | 80 | 276 | 26 |
士別市 | 23 | 128 | 375 | 0 |
名寄市 | 31 | 137 | 348 | 7 |
三笠市 | 11 | 49 | 121 | 18 |
根室市 | 31 | 104 | 303 | 0 |
千歳市 | 91 | 162 | 121 | 0 |
滝川市 | 45 | 104 | 159 | 6 |
砂川市 | 20 | 54 | 113 | 38 |
歌志内市 | 5 | 37 | 74 | 1 |
深川市 | 25 | 91 | 305 | 261 |
富良野市 | 25 | 89 | 218 | 7 |
登別市 | 53 | 108 | 120 | 53 |
恵庭市 | 67 | 139 | 135 | 39 |
伊達市 | 37 | 132 | 287 | 13 |
北広島市 | 60 | 117 | 97 | 0 |
石狩市 | 60 | 182 | 272 | 122 |
北斗市 | 48 | 146 | 235 | 8 |
(09年09月08日付「しんぶん赤旗」北海道のページより)
〒060-0002 札幌市中央区北2条西6丁目
TEL011-231-4111(内線33-181)FAX011-232-4763